ЖД билеты на поезд 097Э Тында - Кисловодск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тында - Кисловодск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Тында | – | – | 28.11.2024 12:49 | - |
Кувыкта | 28.11.2024 13:36 | 4 мин | 28.11.2024 13:40 | 51 мин |
Хорогочи | 28.11.2024 14:24 | 19 мин | 28.11.2024 14:43 | 1 ч 54 м |
Ларба | 28.11.2024 15:38 | 5 мин | 28.11.2024 15:43 | 2 ч 54 м |
Лопча | 28.11.2024 16:37 | 5 мин | 28.11.2024 16:42 | 3 ч 53 м |
Чильчи | 28.11.2024 17:40 | 3 мин | 28.11.2024 17:43 | 4 ч 54 м |
Юктали | 28.11.2024 19:28 | 20 мин | 28.11.2024 19:48 | 6 ч 59 м |
Олёкма | 28.11.2024 21:32 | 7 мин | 28.11.2024 21:39 | 8 ч 50 м |
Хани | 28.11.2024 22:39 | 15 мин | 28.11.2024 22:54 | 10 ч 5 м |
Икабья | 29.11.2024 01:08 | 5 мин | 29.11.2024 01:13 | 12 ч 24 м |
Новая Чара | 29.11.2024 01:47 | 55 мин | 29.11.2024 02:42 | 13 ч 53 м |
Куанда | 29.11.2024 05:10 | 10 мин | 29.11.2024 05:20 | 16 ч 31 м |
Таксимо | 29.11.2024 06:07 | 58 мин | 29.11.2024 07:05 | 19 ч 16 м |
Окусикан | 29.11.2024 08:36 | 19 мин | 29.11.2024 08:55 | 21 ч 6 м |
Кюхельбекерская | 29.11.2024 09:57 | 1 мин | 29.11.2024 09:58 | 22 ч 9 м |
Новый Уоян | 29.11.2024 11:05 | 10 мин | 29.11.2024 11:15 | 23 ч 26 м |
Ангоя | 29.11.2024 12:13 | 1 мин | 29.11.2024 12:14 | 1 д 0 ч 25 мин |
Кичера | 29.11.2024 13:03 | 1 мин | 29.11.2024 13:04 | 1 д 1 ч 15 м |
Нижнеангарск | 29.11.2024 13:40 | 1 мин | 29.11.2024 13:41 | 1 д 1 ч 52 м |
Северобайкальск | 29.11.2024 14:09 | 62 мин | 29.11.2024 15:11 | 1 д 3 ч 22 м |
Улькан | 29.11.2024 17:20 | 3 мин | 29.11.2024 17:23 | 1 д 5 ч 34 м |
Киренга | 29.11.2024 18:02 | 10 мин | 29.11.2024 18:12 | 1 д 6 ч 23 м |
Небель | 29.11.2024 19:00 | 1 мин | 29.11.2024 19:01 | 1 д 7 ч 12 м |
Ния | 29.11.2024 19:32 | 1 мин | 29.11.2024 19:33 | 1 д 7 ч 44 м |
Звёздная | 29.11.2024 20:12 | 1 мин | 29.11.2024 20:13 | 1 д 8 ч 24 м |
Лена | 29.11.2024 21:33 | 25 мин | 29.11.2024 21:58 | 1 д 10 ч 9 м |
Коршуниха-Ангарская | 30.11.2024 00:38 | 13 мин | 30.11.2024 00:51 | 1 д 13 ч 2 м |
Видим | 30.11.2024 02:23 | 1 мин | 30.11.2024 02:24 | 1 д 14 ч 35 м |
Кежемская | 30.11.2024 03:25 | 1 мин | 30.11.2024 03:26 | 1 д 15 ч 37 м |
Гидростроитель | 30.11.2024 04:20 | 3 мин | 30.11.2024 04:23 | 1 д 16 ч 34 м |
Падунские Пороги | 30.11.2024 04:42 | 3 мин | 30.11.2024 04:45 | 1 д 16 ч 56 м |
Анзёби | 30.11.2024 05:17 | 3 мин | 30.11.2024 05:20 | 1 д 17 ч 31 м |
Вихоревка | 30.11.2024 05:47 | 25 мин | 30.11.2024 06:12 | 1 д 18 ч 23 м |
Торея | 30.11.2024 07:25 | 1 мин | 30.11.2024 07:26 | 1 д 19 ч 37 м |
Чуна | 30.11.2024 08:30 | 2 мин | 30.11.2024 08:32 | 1 д 20 ч 43 м |
Сосновые Родники | 30.11.2024 08:48 | 1 мин | 30.11.2024 08:49 | 1 д 21 ч 0 м |
Тайшет | 30.11.2024 10:47 | 3 мин | 30.11.2024 10:50 | 1 д 23 ч 1 м |
Решоты | 30.11.2024 10:46 | 1 мин | 30.11.2024 10:47 | 1 д 23 ч 58 м |
Ингашская | 30.11.2024 11:27 | 1 мин | 30.11.2024 11:28 | 2 д 0 ч 39 мин |
Иланская | 30.11.2024 11:56 | 17 мин | 30.11.2024 12:13 | 2 д 1 ч 24 м |
Канск-Енисейский | 30.11.2024 12:40 | 4 мин | 30.11.2024 12:44 | 2 д 1 ч 55 м |
Заозёрная | 30.11.2024 13:54 | 3 мин | 30.11.2024 13:57 | 2 д 3 ч 8 м |
Уяр | 30.11.2024 14:31 | 1 мин | 30.11.2024 14:32 | 2 д 3 ч 43 м |
Красноярск-Пасс. | 30.11.2024 16:32 | 153 мин | 30.11.2024 19:05 | 2 д 8 ч 16 м |
Козулька | 30.11.2024 21:23 | 2 мин | 30.11.2024 21:25 | 2 д 10 ч 36 м |
Ачинск-1 | 30.11.2024 22:31 | 2 мин | 30.11.2024 22:33 | 2 д 11 ч 44 м |
Боготол | 30.11.2024 23:44 | 2 мин | 30.11.2024 23:46 | 2 д 12 ч 57 м |
Тяжин | 01.12.2024 00:54 | 2 мин | 01.12.2024 00:56 | 2 д 14 ч 7 м |
Мариинск | 01.12.2024 01:59 | 27 мин | 01.12.2024 02:26 | 2 д 15 ч 37 м |
Анжерская | 01.12.2024 03:59 | 2 мин | 01.12.2024 04:01 | 2 д 17 ч 12 м |
Тайга-1 | 01.12.2024 04:32 | 7 мин | 01.12.2024 04:39 | 2 д 17 ч 50 м |
Юрга-1 | 01.12.2024 05:53 | 5 мин | 01.12.2024 05:58 | 2 д 19 ч 9 м |
Болотная | 01.12.2024 06:30 | 2 мин | 01.12.2024 06:32 | 2 д 19 ч 43 м |
Новосибирск-главный | 01.12.2024 08:28 | 50 мин | 01.12.2024 09:18 | 2 д 22 ч 29 м |
Обь | 01.12.2024 09:41 | 2 мин | 01.12.2024 09:43 | 2 д 22 ч 54 м |
Чулымская | 01.12.2024 11:19 | 2 мин | 01.12.2024 11:21 | 3 д 0 ч 32 мин |
Каргат | 01.12.2024 11:53 | 2 мин | 01.12.2024 11:55 | 3 д 1 ч 6 м |
Барабинск | 01.12.2024 13:17 | 30 мин | 01.12.2024 13:47 | 3 д 2 ч 58 м |
Озеро Карачинское | 01.12.2024 14:54 | 5 мин | 01.12.2024 14:59 | 3 д 4 ч 10 м |
Чаны | 01.12.2024 15:12 | 2 мин | 01.12.2024 15:14 | 3 д 4 ч 25 м |
Татарская | 01.12.2024 15:52 | 2 мин | 01.12.2024 15:54 | 3 д 5 ч 5 м |
Калачинская | 01.12.2024 16:12 | 18 мин | 01.12.2024 16:30 | 3 д 6 ч 41 м |
Омск-Пасс. | 01.12.2024 17:50 | 34 мин | 01.12.2024 18:24 | 3 д 8 ч 35 м |
Москаленки | 01.12.2024 19:45 | 2 мин | 01.12.2024 19:47 | 3 д 9 ч 58 м |
Исилькуль | 01.12.2024 20:22 | 50 мин | 01.12.2024 21:12 | 3 д 11 ч 23 м |
Петропавловск | 01.12.2024 22:12 | 40 мин | 01.12.2024 22:52 | 3 д 14 ч 3 м |
Петухово | 02.12.2024 00:07 | 10 мин | 02.12.2024 00:17 | 3 д 15 ч 28 м |
Макушино | 02.12.2024 00:51 | 2 мин | 02.12.2024 00:53 | 3 д 16 ч 4 м |
Курган-Пасс. | 02.12.2024 02:24 | 17 мин | 02.12.2024 02:41 | 3 д 17 ч 52 м |
Шумиха | 02.12.2024 04:13 | 2 мин | 02.12.2024 04:15 | 3 д 19 ч 26 м |
Щучье | 02.12.2024 04:47 | 1 мин | 02.12.2024 04:48 | 3 д 19 ч 59 м |
Челябинск-Главный | 02.12.2024 06:00 | 47 мин | 02.12.2024 06:47 | 3 д 21 ч 58 м |
Миасс-1 | 02.12.2024 08:40 | 2 мин | 02.12.2024 08:42 | 3 д 23 ч 53 м |
Златоуст | 02.12.2024 09:59 | 2 мин | 02.12.2024 10:01 | 4 д 1 ч 12 м |
Бердяуш | 02.12.2024 11:05 | 2 мин | 02.12.2024 11:07 | 4 д 2 ч 18 м |
Сулея | 02.12.2024 11:35 | 2 мин | 02.12.2024 11:37 | 4 д 2 ч 48 м |
Вязовая | 02.12.2024 12:26 | 2 мин | 02.12.2024 12:28 | 4 д 3 ч 39 м |
Усть-Катав | 02.12.2024 12:43 | 2 мин | 02.12.2024 12:45 | 4 д 3 ч 56 м |
Кропачёво | 02.12.2024 13:11 | 16 мин | 02.12.2024 13:27 | 4 д 4 ч 38 м |
Аша | 02.12.2024 14:24 | 2 мин | 02.12.2024 14:26 | 4 д 5 ч 37 м |
Уфа | 02.12.2024 16:06 | 36 мин | 02.12.2024 16:42 | 4 д 7 ч 53 м |
Раевка | 02.12.2024 19:06 | 2 мин | 02.12.2024 19:08 | 4 д 10 ч 19 м |
Аксаково | 02.12.2024 20:22 | 3 мин | 02.12.2024 20:25 | 4 д 11 ч 36 м |
Абдулино | 02.12.2024 21:21 | 5 мин | 02.12.2024 21:26 | 4 д 12 ч 37 м |
Бугуруслан | 02.12.2024 22:44 | 5 мин | 02.12.2024 22:49 | 4 д 14 ч 0 м |
Похвистнево | 02.12.2024 22:06 | 2 мин | 02.12.2024 22:08 | 4 д 14 ч 19 м |
Новоотрадная | 02.12.2024 22:55 | 2 мин | 02.12.2024 22:57 | 4 д 15 ч 8 м |
Кинель | 02.12.2024 23:37 | 2 мин | 02.12.2024 23:39 | 4 д 15 ч 50 м |
Самара | 03.12.2024 00:20 | 77 мин | 03.12.2024 01:37 | 4 д 17 ч 48 м |
Сызрань-Город | 03.12.2024 04:53 | 7 мин | 03.12.2024 05:00 | 4 д 21 ч 11 м |
Возрождение | 03.12.2024 06:23 | 2 мин | 03.12.2024 06:25 | 4 д 22 ч 36 м |
Сенная | 03.12.2024 08:03 | 2 мин | 03.12.2024 08:05 | 5 д 0 ч 16 мин |
Саратов-1-Пасс. | 03.12.2024 10:36 | 37 мин | 03.12.2024 11:13 | 5 д 3 ч 24 м |
Петров Вал | 03.12.2024 14:00 | 2 мин | 03.12.2024 14:02 | 5 д 7 ч 13 м |
Волгоград-1 | 03.12.2024 17:48 | 45 мин | 03.12.2024 18:33 | 5 д 11 ч 44 м |
Сарепта | 03.12.2024 19:10 | 2 мин | 03.12.2024 19:12 | 5 д 12 ч 23 м |
Жутово | 03.12.2024 20:58 | 2 мин | 03.12.2024 21:00 | 5 д 14 ч 11 м |
Котельниково | 03.12.2024 21:53 | 3 мин | 03.12.2024 21:56 | 5 д 15 ч 7 м |
Ремонтная | 03.12.2024 22:41 | 3 мин | 03.12.2024 22:44 | 5 д 15 ч 55 м |
Зимовники | 03.12.2024 23:18 | 3 мин | 03.12.2024 23:21 | 5 д 16 ч 32 м |
Куберле | 03.12.2024 23:51 | 3 мин | 03.12.2024 23:54 | 5 д 17 ч 5 м |
Двойная | 04.12.2024 00:17 | 3 мин | 04.12.2024 00:20 | 5 д 17 ч 31 м |
Пролетарская | 04.12.2024 00:59 | 3 мин | 04.12.2024 01:02 | 5 д 18 ч 13 м |
Сальск | 04.12.2024 01:37 | 26 мин | 04.12.2024 02:03 | 5 д 19 ч 14 м |
Песчанокопская | 04.12.2024 03:03 | 5 мин | 04.12.2024 03:08 | 5 д 20 ч 19 м |
Ея | 04.12.2024 03:50 | 4 мин | 04.12.2024 03:54 | 5 д 21 ч 5 м |
Ровное | 04.12.2024 04:07 | 3 мин | 04.12.2024 04:10 | 5 д 21 ч 21 м |
Кавказская | 04.12.2024 06:03 | 32 мин | 04.12.2024 06:35 | 5 д 23 ч 46 м |
Отрадо-Кубанская | 04.12.2024 07:09 | 2 мин | 04.12.2024 07:11 | 6 д 0 ч 22 мин |
Армавир-1-Ростовский | 04.12.2024 07:41 | 9 мин | 04.12.2024 07:50 | 6 д 1 ч 1 м |
Невинномысская | 04.12.2024 08:50 | 10 мин | 04.12.2024 09:00 | 6 д 2 ч 11 м |
Минеральные Воды | 04.12.2024 10:15 | 48 мин | 04.12.2024 11:03 | 6 д 4 ч 14 м |
Пятигорск | 04.12.2024 11:36 | 5 мин | 04.12.2024 11:41 | 6 д 4 ч 52 м |
Ессентуки | 04.12.2024 12:01 | 5 мин | 04.12.2024 12:06 | 6 д 5 ч 17 м |
Кисловодск | 04.12.2024 12:37 | – | – | 6 д 5 ч 48 м |
График движения поезда 097Э Тында - Кисловодск по станции
Информация о расписании маршрута поезда 097Э Тында - Кисловодск
Поезд, отправляющийся по маршруту Тында - Кисловодск (маршрут 097Э), отправляется от Тында, время отъезда – 12 ч 49 мин. Он прибывает на вокзал Кисловодск по расписанию в 12 ч 37 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 5 ч 48 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 6 ч 51 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 22 ч 57 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 115 станциях. Среди этих остановок – Кавказская, Армавир-1-Ростовский, Невинномысская, Минеральные Воды, Сальск, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 097Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Московский желает Вам счастливого пути!