Электричка 6432/6431 Волоколамск - Шарапова Охота расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волоколамск - Шарапова Охота на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Волоколамск | – | – | 14.11.2024 21:28 | - |
Дубосеково | 14.11.2024 21:35 | 1 мин | 14.11.2024 21:36 | 8 мин |
Матрёнино | 14.11.2024 21:42 | 1 мин | 14.11.2024 21:43 | 15 мин |
Чисмена | 14.11.2024 21:50 | 1 мин | 14.11.2024 21:51 | 23 мин |
Лесодолгоруково | 14.11.2024 21:58 | 1 мин | 14.11.2024 21:59 | 31 мин |
91 км | 14.11.2024 22:03 | 1 мин | 14.11.2024 22:04 | 36 мин |
Устиновка | 14.11.2024 22:06 | 1 мин | 14.11.2024 22:07 | 39 мин |
Новопетровская | 14.11.2024 22:09 | 1 мин | 14.11.2024 22:10 | 42 мин |
Румянцево | 14.11.2024 22:15 | 1 мин | 14.11.2024 22:16 | 48 мин |
Курсаковская | 14.11.2024 22:18 | 1 мин | 14.11.2024 22:19 | 51 мин |
Ядрошино | 14.11.2024 22:21 | 1 мин | 14.11.2024 22:22 | 54 мин |
73 км | 14.11.2024 22:24 | 1 мин | 14.11.2024 22:25 | 57 мин |
Холщёвики | 14.11.2024 22:29 | 1 мин | 14.11.2024 22:30 | 1 ч 2 м |
Чеховская | 14.11.2024 22:36 | 1 мин | 14.11.2024 22:37 | 1 ч 9 м |
Новоиерусалимская | 14.11.2024 22:41 | 1 мин | 14.11.2024 22:42 | 1 ч 14 м |
Истра | 14.11.2024 22:45 | 1 мин | 14.11.2024 22:46 | 1 ч 18 м |
Троицкая | 14.11.2024 22:49 | 1 мин | 14.11.2024 22:50 | 1 ч 22 м |
Манихино 1 | 14.11.2024 22:53 | 1 мин | 14.11.2024 22:54 | 1 ч 26 м |
50 км | 14.11.2024 22:56 | 1 мин | 14.11.2024 22:57 | 1 ч 29 м |
Снегири | 14.11.2024 23:02 | 1 мин | 14.11.2024 23:03 | 1 ч 35 м |
Миитовская | 14.11.2024 23:06 | 1 мин | 14.11.2024 23:07 | 1 ч 39 м |
Дедовск | 14.11.2024 23:09 | 1 мин | 14.11.2024 23:10 | 1 ч 42 м |
Малиновка | 14.11.2024 23:12 | 1 мин | 14.11.2024 23:13 | 1 ч 45 м |
Нахабино | 14.11.2024 23:17 | 3 мин | 14.11.2024 23:20 | 1 ч 52 м |
Аникеевка | 14.11.2024 23:23 | 1 мин | 14.11.2024 23:24 | 1 ч 56 м |
Опалиха | 14.11.2024 23:26 | 1 мин | 14.11.2024 23:27 | 1 ч 59 м |
Красногорская | 14.11.2024 23:30 | 1 мин | 14.11.2024 23:31 | 2 ч 3 м |
Павшино | 14.11.2024 23:33 | 1 мин | 14.11.2024 23:34 | 2 ч 6 м |
Пенягино | 14.11.2024 23:36 | 1 мин | 14.11.2024 23:37 | 2 ч 9 м |
Волоколамская | 14.11.2024 23:39 | 1 мин | 14.11.2024 23:40 | 2 ч 12 м |
Трикотажная | 14.11.2024 23:41 | 1 мин | 14.11.2024 23:42 | 2 ч 14 м |
Тушинская (Тушино) | 14.11.2024 23:46 | 1 мин | 14.11.2024 23:47 | 2 ч 19 м |
Щукинская | 14.11.2024 23:50 | 1 мин | 14.11.2024 23:51 | 2 ч 23 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 14.11.2024 23:53 | 1 мин | 14.11.2024 23:54 | 2 ч 26 м |
Красный Балтиец | 14.11.2024 23:56 | 1 мин | 14.11.2024 23:57 | 2 ч 29 м |
Гражданская | 14.11.2024 23:59 | 1 мин | 15.11.2024 00:00 | 2 ч 32 м |
Дмитровская | 15.11.2024 00:02 | 1 мин | 15.11.2024 00:03 | 2 ч 35 м |
Марьина Роща | 15.11.2024 00:07 | 1 мин | 15.11.2024 00:08 | 2 ч 40 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 15.11.2024 00:10 | 1 мин | 15.11.2024 00:11 | 2 ч 43 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 15.11.2024 00:14 | 1 мин | 15.11.2024 00:15 | 2 ч 47 м |
Москва (Курский вокзал) | 15.11.2024 00:19 | 1 мин | 15.11.2024 00:20 | 2 ч 52 м |
Москва-Товарная | 15.11.2024 00:24 | 1 мин | 15.11.2024 00:25 | 2 ч 57 м |
Калитники | 15.11.2024 00:27 | 1 мин | 15.11.2024 00:28 | 3 ч 0 м |
Новохохловская | 15.11.2024 00:29 | 1 мин | 15.11.2024 00:30 | 3 ч 2 м |
Текстильщики | 15.11.2024 00:33 | 1 мин | 15.11.2024 00:34 | 3 ч 6 м |
Печатники | 15.11.2024 00:36 | 1 мин | 15.11.2024 00:37 | 3 ч 9 м |
Люблино | 15.11.2024 00:38 | 1 мин | 15.11.2024 00:39 | 3 ч 11 м |
Депо | 15.11.2024 00:41 | 1 мин | 15.11.2024 00:42 | 3 ч 14 м |
Перерва | 15.11.2024 00:44 | 1 мин | 15.11.2024 00:45 | 3 ч 17 м |
Курьяново | 15.11.2024 00:47 | 1 мин | 15.11.2024 00:48 | 3 ч 20 м |
Москворечье | 15.11.2024 00:49 | 1 мин | 15.11.2024 00:50 | 3 ч 22 м |
Царицыно | 15.11.2024 00:54 | 1 мин | 15.11.2024 00:55 | 3 ч 27 м |
Покровское | 15.11.2024 00:58 | 1 мин | 15.11.2024 00:59 | 3 ч 31 м |
Красный Строитель | 15.11.2024 01:01 | 1 мин | 15.11.2024 01:02 | 3 ч 34 м |
Битца | 15.11.2024 01:04 | 1 мин | 15.11.2024 01:05 | 3 ч 37 м |
Бутово | 15.11.2024 01:08 | 1 мин | 15.11.2024 01:09 | 3 ч 41 м |
Щербинка | 15.11.2024 01:12 | 1 мин | 15.11.2024 01:13 | 3 ч 45 м |
Остафьево | 15.11.2024 01:15 | 1 мин | 15.11.2024 01:16 | 3 ч 48 м |
Силикатная | 15.11.2024 01:17 | 1 мин | 15.11.2024 01:18 | 3 ч 50 м |
Подольск | 15.11.2024 01:22 | 1 мин | 15.11.2024 01:23 | 3 ч 55 м |
Кутузовская | 15.11.2024 01:26 | 1 мин | 15.11.2024 01:27 | 3 ч 59 м |
Весенняя | 15.11.2024 01:29 | 1 мин | 15.11.2024 01:30 | 4 ч 2 м |
Гривно | 15.11.2024 01:33 | 1 мин | 15.11.2024 01:34 | 4 ч 6 м |
Львовская | 15.11.2024 01:38 | 1 мин | 15.11.2024 01:39 | 4 ч 11 м |
Столбовая | 15.11.2024 01:43 | 1 мин | 15.11.2024 01:44 | 4 ч 16 м |
Чепелёво | 15.11.2024 01:49 | 1 мин | 15.11.2024 01:50 | 4 ч 22 м |
Чехов | 15.11.2024 01:53 | 1 мин | 15.11.2024 01:54 | 4 ч 26 м |
Луч | 15.11.2024 01:58 | 1 мин | 15.11.2024 01:59 | 4 ч 31 м |
Шарапова Охота | 15.11.2024 02:03 | – | – | 4 ч 35 м |
График движения электрички 6432/6431 Волоколамск - Шарапова Охота по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6432/6431 Волоколамск - Шарапова Охота
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6432/6431 Волоколамск - Шарапова Охота отбывает со станции Волоколамск в 21 ч 28 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 02 ч 03 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Волоколамск - Шарапова Охота поезд преодолевает за 4 ч 35 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 69. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская), Царицыно, Тушинская (Тушино), Рижская (МЦД-2, 4), Стрешнево (МЦД-2), Текстильщики, Щукинская, Гривно, Бутово.
Маршрут номер 6432/6431 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Московский желает Вам счастливого пути!