Вокзал Битца: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Битца на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаховская — Львовская | 6430/6429 | 08.11.2024 00:04 | 1 мин | 08.11.2024 00:05 | |||
Подольск — Нахабино | 7298/7297 | 08.11.2024 00:05 | 1 мин | 08.11.2024 00:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7384/7383 | 08.11.2024 00:10 | 1 мин | 08.11.2024 00:11 | |||
Чехов — Царицыно | 6024 | 08.11.2024 00:10 | 1 мин | 08.11.2024 00:11 | |||
Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 6439 | 08.11.2024 00:15 | 1 мин | 08.11.2024 00:16 | |||
Подольск — Нахабино | 7300/7299 | 08.11.2024 00:17 | 1 мин | 08.11.2024 00:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7386/7385 | 08.11.2024 00:22 | 1 мин | 08.11.2024 00:23 | |||
Серпухов — Царицыно | 6026 | 08.11.2024 00:29 | 1 мин | 08.11.2024 00:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7388/7387 | 08.11.2024 00:34 | 1 мин | 08.11.2024 00:35 | |||
Нахабино — Подольск | 7390/7389 | 08.11.2024 00:46 | 1 мин | 08.11.2024 00:47 | |||
Нахабино — Подольск | 7392/7391 | 08.11.2024 00:58 | 1 мин | 08.11.2024 00:59 | |||
Волоколамск — Шарапова Охота | 6432/6431 | 08.11.2024 01:04 | 1 мин | 08.11.2024 01:05 | |||
Нахабино — Подольск | 7394/7393 | 08.11.2024 01:10 | 1 мин | 08.11.2024 01:11 | |||
Москва (Курский вокзал) — Львовская | 6045 | 08.11.2024 01:16 | 1 мин | 08.11.2024 01:17 | |||
Нахабино — Подольск | 7396/7395 | 08.11.2024 01:22 | 1 мин | 08.11.2024 01:23 | |||
Подольск — Нахабино | 7302/7301 | 08.11.2024 04:29 | 1 мин | 08.11.2024 04:30 | |||
Подольск — Нахабино | 7304/7303 | 08.11.2024 04:41 | 1 мин | 08.11.2024 04:42 | |||
Подольск — Нахабино | 7306/7305 | 08.11.2024 04:53 | 1 мин | 08.11.2024 04:54 | |||
Царицыно — Серпухов | 6001 | 08.11.2024 05:01 | 1 мин | 08.11.2024 05:02 | |||
Подольск — Нахабино | 7308/7307 | 08.11.2024 05:05 | 1 мин | 08.11.2024 05:06 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6106/6105 | 08.11.2024 05:10 | 1 мин | 08.11.2024 05:11 | |||
Подольск — Нахабино | 7310/7309 | 08.11.2024 05:17 | 1 мин | 08.11.2024 05:18 | |||
Царицыно — Чехов | 6003 | 08.11.2024 05:19 | 1 мин | 08.11.2024 05:20 | |||
Подольск — Нахабино | 7312/7311 | 08.11.2024 05:29 | 1 мин | 08.11.2024 05:30 | |||
Львовская — Шаховская | 6108/6107 | 08.11.2024 05:34 | 1 мин | 08.11.2024 05:35 | |||
Подольск — Нахабино | 7314/7313 | 08.11.2024 05:41 | 1 мин | 08.11.2024 05:42 | |||
Шарапова Охота — Дедовск | 6110/6109 | 08.11.2024 05:46 | 1 мин | 08.11.2024 05:47 | |||
Царицыно — Серпухов | 6005 | 08.11.2024 05:51 | 1 мин | 08.11.2024 05:52 | |||
Подольск — Нахабино | 7316/7315 | 08.11.2024 05:53 | 1 мин | 08.11.2024 05:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7202/7201 | 08.11.2024 05:58 | 1 мин | 08.11.2024 05:59 | |||
Царицыно — Шарапова Охота | 6007 | 08.11.2024 06:04 | 1 мин | 08.11.2024 06:05 | |||
Подольск — Нахабино | 7318/7317 | 08.11.2024 06:05 | 1 мин | 08.11.2024 06:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7204/7203 | 08.11.2024 06:10 | 1 мин | 08.11.2024 06:11 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6112/6111 | 08.11.2024 06:10 | 1 мин | 08.11.2024 06:11 | |||
Подольск — Нахабино | 7320/7319 | 08.11.2024 06:17 | 1 мин | 08.11.2024 06:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7206/7205 | 08.11.2024 06:22 | 1 мин | 08.11.2024 06:23 | |||
Чехов — Румянцево | 6114/6113 | 08.11.2024 06:22 | 1 мин | 08.11.2024 06:23 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6302/6301 | 08.11.2024 06:28 | 1 мин | 08.11.2024 06:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7322/7321 | 08.11.2024 06:29 | 1 мин | 08.11.2024 06:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7208/7207 | 08.11.2024 06:34 | 1 мин | 08.11.2024 06:35 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6118/6117 | 08.11.2024 06:34 | 1 мин | 08.11.2024 06:35 | |||
Царицыно — Чехов | 6009 | 08.11.2024 06:40 | 1 мин | 08.11.2024 06:41 | |||
Подольск — Нахабино | 7324/7323 | 08.11.2024 06:41 | 1 мин | 08.11.2024 06:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7210/7209 | 08.11.2024 06:46 | 1 мин | 08.11.2024 06:47 | |||
Румянцево — Львовская | 6304/6303 | 08.11.2024 06:52 | 1 мин | 08.11.2024 06:53 | |||
Подольск — Нахабино | 7326/7325 | 08.11.2024 06:53 | 1 мин | 08.11.2024 06:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7212/7211 | 08.11.2024 06:58 | 1 мин | 08.11.2024 06:59 | |||
Серпухов — Царицыно | 6002 | 08.11.2024 06:58 | 1 мин | 08.11.2024 06:59 | |||
Волоколамск — Серпухов | 6306/6305 | 08.11.2024 07:05 | 1 мин | 08.11.2024 07:06 | |||
Подольск — Нахабино | 7328/7327 | 08.11.2024 07:05 | 1 мин | 08.11.2024 07:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7214/7213 | 08.11.2024 07:10 | 1 мин | 08.11.2024 07:11 | |||
Подольск — Нахабино | 7330/7329 | 08.11.2024 07:17 | 1 мин | 08.11.2024 07:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7216/7215 | 08.11.2024 07:22 | 1 мин | 08.11.2024 07:23 | |||
Серпухов — Шаховская | 6120/6119 | 08.11.2024 07:22 | 1 мин | 08.11.2024 07:23 | |||
Шаховская — Серпухов | 6308/6307 | 08.11.2024 07:29 | 1 мин | 08.11.2024 07:30 | |||
Подольск — Нахабино | 7332/7331 | 08.11.2024 07:29 | 1 мин | 08.11.2024 07:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7218/7217 | 08.11.2024 07:34 | 1 мин | 08.11.2024 07:35 | |||
Чехов — Румянцево | 6122/6121 | 08.11.2024 07:34 | 1 мин | 08.11.2024 07:35 | |||
Царицыно — Чехов | 6011 | 08.11.2024 07:40 | 1 мин | 08.11.2024 07:41 | |||
Подольск — Нахабино | 7334/7333 | 08.11.2024 07:41 | 1 мин | 08.11.2024 07:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7220/7219 | 08.11.2024 07:46 | 1 мин | 08.11.2024 07:47 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6124/6123 | 08.11.2024 07:46 | 1 мин | 08.11.2024 07:47 | |||
Подольск — Нахабино | 7336/7335 | 08.11.2024 07:53 | 1 мин | 08.11.2024 07:54 | |||
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6312/6311/6953 | 08.11.2024 07:54 | 1 мин | 08.11.2024 07:55 | |||
Нахабино — Подольск | 7222/7221 | 08.11.2024 07:58 | 1 мин | 08.11.2024 07:59 | |||
Румянцево — Шарапова Охота | 6314/6313 | 08.11.2024 08:04 | 1 мин | 08.11.2024 08:05 | |||
Подольск — Нахабино | 7338/7337 | 08.11.2024 08:05 | 1 мин | 08.11.2024 08:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7224/7223 | 08.11.2024 08:10 | 1 мин | 08.11.2024 08:11 | |||
Чехов — Царицыно | 6004 | 08.11.2024 08:10 | 1 мин | 08.11.2024 08:11 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6316/6315 | 08.11.2024 08:17 | 1 мин | 08.11.2024 08:18 | |||
Подольск — Нахабино | 7340/7339 | 08.11.2024 08:17 | 1 мин | 08.11.2024 08:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7226/7225 | 08.11.2024 08:22 | 1 мин | 08.11.2024 08:23 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6126/6125 | 08.11.2024 08:22 | 1 мин | 08.11.2024 08:23 | |||
Волоколамск — Чехов | 6318/6317 | 08.11.2024 08:28 | 1 мин | 08.11.2024 08:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7342/7341 | 08.11.2024 08:29 | 1 мин | 08.11.2024 08:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7228/7227 | 08.11.2024 08:34 | 1 мин | 08.11.2024 08:35 | |||
Львовская — Нахабино | 6130/6129 | 08.11.2024 08:34 | 1 мин | 08.11.2024 08:35 | |||
Новоиерусалимская — Подольск | 6320/6319 | 08.11.2024 08:40 | 1 мин | 08.11.2024 08:41 | |||
Подольск — Нахабино | 7344/7343 | 08.11.2024 08:41 | 1 мин | 08.11.2024 08:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7230/7229 | 08.11.2024 08:46 | 1 мин | 08.11.2024 08:47 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6132/6131 | 08.11.2024 08:46 | 1 мин | 08.11.2024 08:47 | |||
Царицыно — Львовская | 6013 | 08.11.2024 08:52 | 1 мин | 08.11.2024 08:53 | |||
Подольск — Нахабино | 7346/7345 | 08.11.2024 08:53 | 1 мин | 08.11.2024 08:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7232/7231 | 08.11.2024 08:58 | 1 мин | 08.11.2024 08:59 | |||
Чехов — Дедовск | 6134/6133 | 08.11.2024 08:58 | 1 мин | 08.11.2024 08:59 | |||
Волоколамск — Подольск | 6322/6321 | 08.11.2024 09:04 | 1 мин | 08.11.2024 09:05 | |||
Подольск — Нахабино | 7348/7347 | 08.11.2024 09:05 | 1 мин | 08.11.2024 09:06 | |||
Тула (Московский вокзал) — Волоколамск | 6954/6136/6135 | 08.11.2024 09:09 | 1 мин | 08.11.2024 09:10 | |||
Нахабино — Подольск | 7234/7233 | 08.11.2024 09:10 | 1 мин | 08.11.2024 09:11 | |||
Подольск — Нахабино | 7350/7349 | 08.11.2024 09:17 | 1 мин | 08.11.2024 09:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7236/7235 | 08.11.2024 09:22 | 1 мин | 08.11.2024 09:23 | |||
Подольск — Нахабино | 7352/7351 | 08.11.2024 09:29 | 1 мин | 08.11.2024 09:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7238/7237 | 08.11.2024 09:34 | 1 мин | 08.11.2024 09:35 | |||
Серпухов — Румянцево | 6140/6139 | 08.11.2024 09:34 | 1 мин | 08.11.2024 09:35 | |||
Новоиерусалимская — Шарапова Охота | 6324/6323 | 08.11.2024 09:40 | 1 мин | 08.11.2024 09:41 | |||
Подольск — Нахабино | 7354/7353 | 08.11.2024 09:41 | 1 мин | 08.11.2024 09:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7240/7239 | 08.11.2024 09:46 | 1 мин | 08.11.2024 09:47 | |||
Чехов — Румянцево | 6142/6141 | 08.11.2024 09:46 | 1 мин | 08.11.2024 09:47 | |||
Румянцево — Столбовая | 6326/6325 | 08.11.2024 09:52 | 1 мин | 08.11.2024 09:53 | |||
Подольск — Нахабино | 7356/7355 | 08.11.2024 09:53 | 1 мин | 08.11.2024 09:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7242/7241 | 08.11.2024 09:58 | 1 мин | 08.11.2024 09:59 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6144/6143 | 08.11.2024 09:58 | 1 мин | 08.11.2024 09:59 | |||
Дедовск — Серпухов | 6328/6327 | 08.11.2024 10:04 | 1 мин | 08.11.2024 10:05 | |||
Подольск — Нахабино | 7358/7357 | 08.11.2024 10:05 | 1 мин | 08.11.2024 10:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7244/7243 | 08.11.2024 10:10 | 1 мин | 08.11.2024 10:11 | |||
Львовская — Царицыно | 6008 | 08.11.2024 10:10 | 1 мин | 08.11.2024 10:11 | |||
Волоколамск — Львовская | 6330/6329 | 08.11.2024 10:16 | 1 мин | 08.11.2024 10:17 | |||
Подольск — Нахабино | 7360/7359 | 08.11.2024 10:17 | 1 мин | 08.11.2024 10:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7246/7245 | 08.11.2024 10:22 | 1 мин | 08.11.2024 10:23 | |||
Серпухов — Румянцево | 6148/6147 | 08.11.2024 10:22 | 1 мин | 08.11.2024 10:23 | |||
Новоиерусалимская — Чехов | 6334/6333 | 08.11.2024 10:28 | 1 мин | 08.11.2024 10:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7362/7361 | 08.11.2024 10:29 | 1 мин | 08.11.2024 10:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7248/7247 | 08.11.2024 10:34 | 1 мин | 08.11.2024 10:35 | |||
Шаховская — Тула (Московский вокзал) | 6336/6335/6959 | 08.11.2024 10:41 | 1 мин | 08.11.2024 10:42 | |||
Подольск — Нахабино | 7364/7363 | 08.11.2024 10:41 | 1 мин | 08.11.2024 10:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7250/7249 | 08.11.2024 10:46 | 1 мин | 08.11.2024 10:47 | |||
Шарапова Охота — Царицыно | 6010 | 08.11.2024 10:46 | 1 мин | 08.11.2024 10:47 | |||
Царицыно — Серпухов | 6017 | 08.11.2024 10:52 | 1 мин | 08.11.2024 10:53 | |||
Подольск — Нахабино | 7366/7365 | 08.11.2024 10:53 | 1 мин | 08.11.2024 10:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7252/7251 | 08.11.2024 10:58 | 1 мин | 08.11.2024 10:59 | |||
Серпухов — Нахабино | 6150/6149 | 08.11.2024 10:58 | 1 мин | 08.11.2024 10:59 | |||
Подольск — Нахабино | 7368/7367 | 08.11.2024 11:05 | 1 мин | 08.11.2024 11:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7254/7253 | 08.11.2024 11:10 | 1 мин | 08.11.2024 11:11 | |||
Подольск — Нахабино | 7370/7369 | 08.11.2024 11:17 | 1 мин | 08.11.2024 11:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7256/7255 | 08.11.2024 11:22 | 1 мин | 08.11.2024 11:23 | |||
Новоиерусалимская — Львовская | 6342/6341 | 08.11.2024 11:28 | 1 мин | 08.11.2024 11:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7372/7371 | 08.11.2024 11:29 | 1 мин | 08.11.2024 11:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7258/7257 | 08.11.2024 11:34 | 1 мин | 08.11.2024 11:35 | |||
Столбовая — Нахабино | 6154/6153 | 08.11.2024 11:34 | 1 мин | 08.11.2024 11:35 | |||
Дедовск — Серпухов | 6344/6343 | 08.11.2024 11:40 | 1 мин | 08.11.2024 11:41 | |||
Подольск — Нахабино | 7374/7373 | 08.11.2024 11:41 | 1 мин | 08.11.2024 11:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7260/7259 | 08.11.2024 11:46 | 1 мин | 08.11.2024 11:47 | |||
Подольск — Нахабино | 7376/7375 | 08.11.2024 11:53 | 1 мин | 08.11.2024 11:54 | |||
Львовская — Царицыно | 6012 | 08.11.2024 11:57 | 1 мин | 08.11.2024 11:58 | |||
Нахабино — Подольск | 7262/7261 | 08.11.2024 11:58 | 1 мин | 08.11.2024 11:59 | |||
Подольск — Нахабино | 7378/7377 | 08.11.2024 12:05 | 1 мин | 08.11.2024 12:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7264/7263 | 08.11.2024 12:10 | 1 мин | 08.11.2024 12:11 | |||
Чехов — Новоиерусалимская | 6158/6157 | 08.11.2024 12:10 | 1 мин | 08.11.2024 12:11 | |||
Румянцево — Щербинка | 6348/6347 | 08.11.2024 12:16 | 1 мин | 08.11.2024 12:17 | |||
Подольск — Нахабино | 7380/7379 | 08.11.2024 12:17 | 1 мин | 08.11.2024 12:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7266/7265 | 08.11.2024 12:22 | 1 мин | 08.11.2024 12:23 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6160/6159 | 08.11.2024 12:22 | 1 мин | 08.11.2024 12:23 | |||
Царицыно — Серпухов | 6023 | 08.11.2024 12:28 | 1 мин | 08.11.2024 12:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7382/7381 | 08.11.2024 12:29 | 1 мин | 08.11.2024 12:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7268/7267 | 08.11.2024 12:34 | 1 мин | 08.11.2024 12:35 | |||
Подольск — Нахабино | 7384/7383 | 08.11.2024 12:41 | 1 мин | 08.11.2024 12:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7270/7269 | 08.11.2024 12:46 | 1 мин | 08.11.2024 12:47 | |||
Подольск — Нахабино | 7386/7385 | 08.11.2024 12:53 | 1 мин | 08.11.2024 12:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7272/7271 | 08.11.2024 12:58 | 1 мин | 08.11.2024 12:59 | |||
Щербинка — Шаховская | 6164/6163 | 08.11.2024 12:58 | 1 мин | 08.11.2024 12:59 | |||
Подольск — Нахабино | 7388/7387 | 08.11.2024 13:05 | 1 мин | 08.11.2024 13:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7274/7273 | 08.11.2024 13:10 | 1 мин | 08.11.2024 13:11 | |||
Подольск — Нахабино | 7390/7389 | 08.11.2024 13:17 | 1 мин | 08.11.2024 13:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7276/7275 | 08.11.2024 13:22 | 1 мин | 08.11.2024 13:23 | |||
Волоколамск — Подольск | 6354/6353 | 08.11.2024 13:28 | 1 мин | 08.11.2024 13:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7392/7391 | 08.11.2024 13:29 | 1 мин | 08.11.2024 13:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7278/7277 | 08.11.2024 13:34 | 1 мин | 08.11.2024 13:35 | |||
Подольск — Новоиерусалимская | 6174/6173 | 08.11.2024 13:34 | 1 мин | 08.11.2024 13:35 | |||
Румянцево — Щербинка | 6358/6357 | 08.11.2024 13:40 | 1 мин | 08.11.2024 13:41 | |||
Подольск — Нахабино | 7394/7393 | 08.11.2024 13:41 | 1 мин | 08.11.2024 13:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7280/7279 | 08.11.2024 13:46 | 1 мин | 08.11.2024 13:47 | |||
Подольск — Нахабино | 7396/7395 | 08.11.2024 13:53 | 1 мин | 08.11.2024 13:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7282/7281 | 08.11.2024 13:58 | 1 мин | 08.11.2024 13:59 | |||
Нахабино — Серпухов | 6362/6361 | 08.11.2024 14:04 | 1 мин | 08.11.2024 14:05 | |||
Нахабино — Подольск | 7284/7283 | 08.11.2024 14:10 | 1 мин | 08.11.2024 14:11 | |||
Царицыно — Чехов | 6025 | 08.11.2024 14:16 | 1 мин | 08.11.2024 14:17 | |||
Подольск — Нахабино | 7200/7199 | 08.11.2024 14:17 | 1 мин | 08.11.2024 14:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7286/7285 | 08.11.2024 14:22 | 1 мин | 08.11.2024 14:23 | |||
Львовская — Дедовск | 6180/6179 | 08.11.2024 14:22 | 1 мин | 08.11.2024 14:23 | |||
Подольск — Нахабино | 7202/7201 | 08.11.2024 14:29 | 1 мин | 08.11.2024 14:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7288/7287 | 08.11.2024 14:34 | 1 мин | 08.11.2024 14:35 | |||
Чехов — Новоиерусалимская | 6184/6183 | 08.11.2024 14:34 | 1 мин | 08.11.2024 14:35 | |||
Подольск — Нахабино | 7204/7203 | 08.11.2024 14:41 | 1 мин | 08.11.2024 14:42 | |||
Серпухов — Царицыно | 6186 | 08.11.2024 14:46 | 1 мин | 08.11.2024 14:47 | |||
Подольск — Нахабино | 7206/7205 | 08.11.2024 14:53 | 1 мин | 08.11.2024 14:54 | |||
Царицыно — Серпухов | 6029 | 08.11.2024 14:54 | 1 мин | 08.11.2024 14:55 | |||
Нахабино — Подольск | 7292/7291 | 08.11.2024 14:58 | 1 мин | 08.11.2024 14:59 | |||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 6188 | 08.11.2024 14:58 | 1 мин | 08.11.2024 14:59 | |||
Подольск — Нахабино | 7208/7207 | 08.11.2024 15:05 | 1 мин | 08.11.2024 15:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7294/7293 | 08.11.2024 15:10 | 1 мин | 08.11.2024 15:11 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6190/6189 | 08.11.2024 15:10 | 1 мин | 08.11.2024 15:11 | |||
Подольск — Нахабино | 7210/7209 | 08.11.2024 15:17 | 1 мин | 08.11.2024 15:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7296/7295 | 08.11.2024 15:22 | 1 мин | 08.11.2024 15:23 | |||
Щербинка — Шаховская | 6194/6193 | 08.11.2024 15:22 | 1 мин | 08.11.2024 15:23 | |||
Новоиерусалимская — Чехов | 6366/6365 | 08.11.2024 15:28 | 1 мин | 08.11.2024 15:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7212/7211 | 08.11.2024 15:29 | 1 мин | 08.11.2024 15:30 | |||
Тула (Московский вокзал) — Румянцево | 6962/6196/6195 | 08.11.2024 15:33 | 1 мин | 08.11.2024 15:34 | |||
Нахабино — Подольск | 7298/7297 | 08.11.2024 15:34 | 1 мин | 08.11.2024 15:35 | |||
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6370/6369/6963 | 08.11.2024 15:41 | 1 мин | 08.11.2024 15:42 | |||
Подольск — Нахабино | 7214/7213 | 08.11.2024 15:41 | 1 мин | 08.11.2024 15:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7300/7299 | 08.11.2024 15:46 | 1 мин | 08.11.2024 15:47 | |||
Румянцево — Львовская | 6374/6373 | 08.11.2024 15:52 | 1 мин | 08.11.2024 15:53 | |||
Подольск — Нахабино | 7216/7215 | 08.11.2024 15:53 | 1 мин | 08.11.2024 15:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7302/7301 | 08.11.2024 15:58 | 1 мин | 08.11.2024 15:59 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6198/6197 | 08.11.2024 15:58 | 1 мин | 08.11.2024 15:59 | |||
Подольск — Нахабино | 7218/7217 | 08.11.2024 16:05 | 1 мин | 08.11.2024 16:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7304/7303 | 08.11.2024 16:10 | 1 мин | 08.11.2024 16:11 | |||
Львовская — Дедовск | 6200/6199 | 08.11.2024 16:10 | 1 мин | 08.11.2024 16:11 | |||
Шаховская — Серпухов | 6376/6375 | 08.11.2024 16:16 | 1 мин | 08.11.2024 16:17 | |||
Подольск — Нахабино | 7220/7219 | 08.11.2024 16:17 | 1 мин | 08.11.2024 16:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7306/7305 | 08.11.2024 16:22 | 1 мин | 08.11.2024 16:23 | |||
Серпухов — Царицыно | 6014 | 08.11.2024 16:22 | 1 мин | 08.11.2024 16:23 | |||
Царицыно — Шарапова Охота | 6031 | 08.11.2024 16:28 | 1 мин | 08.11.2024 16:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7222/7221 | 08.11.2024 16:29 | 1 мин | 08.11.2024 16:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7308/7307 | 08.11.2024 16:34 | 1 мин | 08.11.2024 16:35 | |||
Шарапова Охота — Волоколамск | 6204/6203 | 08.11.2024 16:34 | 1 мин | 08.11.2024 16:35 | |||
Румянцево — Чехов | 6378/6377 | 08.11.2024 16:40 | 1 мин | 08.11.2024 16:41 | |||
Подольск — Нахабино | 7224/7223 | 08.11.2024 16:41 | 1 мин | 08.11.2024 16:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7310/7309 | 08.11.2024 16:46 | 1 мин | 08.11.2024 16:47 | |||
Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская | 6964/6206/6205 | 08.11.2024 16:46 | 1 мин | 08.11.2024 16:47 | |||
Москва (Курский вокзал) — Львовская | 6033 | 08.11.2024 16:52 | 1 мин | 08.11.2024 16:53 | |||
Подольск — Нахабино | 7226/7225 | 08.11.2024 16:53 | 1 мин | 08.11.2024 16:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7312/7311 | 08.11.2024 16:58 | 1 мин | 08.11.2024 16:59 | |||
Чехов — Румянцево | 6210/6209 | 08.11.2024 16:58 | 1 мин | 08.11.2024 16:59 | |||
Шаховская — Серпухов | 6460/6459 | 08.11.2024 17:04 | 1 мин | 08.11.2024 17:05 | |||
Подольск — Нахабино | 7228/7227 | 08.11.2024 17:05 | 1 мин | 08.11.2024 17:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7314/7313 | 08.11.2024 17:10 | 1 мин | 08.11.2024 17:11 | |||
Царицыно — Чехов | 6037 | 08.11.2024 17:17 | 1 мин | 08.11.2024 17:18 | |||
Подольск — Нахабино | 7230/7229 | 08.11.2024 17:17 | 1 мин | 08.11.2024 17:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7316/7315 | 08.11.2024 17:22 | 1 мин | 08.11.2024 17:23 | |||
Нахабино — Шарапова Охота | 6456/6455 | 08.11.2024 17:28 | 1 мин | 08.11.2024 17:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7232/7231 | 08.11.2024 17:29 | 1 мин | 08.11.2024 17:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7318/7317 | 08.11.2024 17:34 | 1 мин | 08.11.2024 17:35 | |||
Дедовск — Серпухов | 6458/6457 | 08.11.2024 17:40 | 1 мин | 08.11.2024 17:41 | |||
Подольск — Нахабино | 7234/7233 | 08.11.2024 17:41 | 1 мин | 08.11.2024 17:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7320/7319 | 08.11.2024 17:46 | 1 мин | 08.11.2024 17:47 | |||
Львовская — Волоколамск | 6212/6211 | 08.11.2024 17:46 | 1 мин | 08.11.2024 17:47 | |||
Волоколамск — Львовская | 6380/6379 | 08.11.2024 17:52 | 1 мин | 08.11.2024 17:53 | |||
Подольск — Нахабино | 7236/7235 | 08.11.2024 17:53 | 1 мин | 08.11.2024 17:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7322/7321 | 08.11.2024 17:58 | 1 мин | 08.11.2024 17:59 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6214/6213 | 08.11.2024 17:58 | 1 мин | 08.11.2024 17:59 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6384/6383 | 08.11.2024 18:04 | 1 мин | 08.11.2024 18:05 | |||
Подольск — Нахабино | 7238/7237 | 08.11.2024 18:05 | 1 мин | 08.11.2024 18:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7324/7323 | 08.11.2024 18:10 | 1 мин | 08.11.2024 18:11 | |||
Серпухов — Дедовск | 6216/6215 | 08.11.2024 18:10 | 1 мин | 08.11.2024 18:11 | |||
Подольск — Нахабино | 7240/7239 | 08.11.2024 18:17 | 1 мин | 08.11.2024 18:18 | |||
Нахабино — Подольск | 7326/7325 | 08.11.2024 18:22 | 1 мин | 08.11.2024 18:23 | |||
Дедовск — Шарапова Охота | 6388/6387 | 08.11.2024 18:28 | 1 мин | 08.11.2024 18:29 | |||
Подольск — Нахабино | 7242/7241 | 08.11.2024 18:29 | 1 мин | 08.11.2024 18:30 | |||
Нахабино — Подольск | 7328/7327 | 08.11.2024 18:34 | 1 мин | 08.11.2024 18:35 | |||
Львовская — Волоколамск | 6220/6219 | 08.11.2024 18:34 | 1 мин | 08.11.2024 18:35 | |||
Шаховская — Серпухов | 6390/6389 | 08.11.2024 18:40 | 1 мин | 08.11.2024 18:41 | |||
Подольск — Нахабино | 7244/7243 | 08.11.2024 18:41 | 1 мин | 08.11.2024 18:42 | |||
Нахабино — Подольск | 7330/7329 | 08.11.2024 18:46 | 1 мин | 08.11.2024 18:47 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6222/6221 | 08.11.2024 18:46 | 1 мин | 08.11.2024 18:47 | |||
Новоиерусалимская — Чехов | 6392/6391 | 08.11.2024 18:52 | 1 мин | 08.11.2024 18:53 | |||
Подольск — Нахабино | 7246/7245 | 08.11.2024 18:53 | 1 мин | 08.11.2024 18:54 | |||
Нахабино — Подольск | 7332/7331 | 08.11.2024 18:58 | 1 мин | 08.11.2024 18:59 | |||
Чехов — Царицыно | 6016 | 08.11.2024 18:58 | 1 мин | 08.11.2024 18:59 | |||
Волоколамск — Серпухов | 6394/6393 | 08.11.2024 19:04 | 1 мин | 08.11.2024 19:05 | |||
Подольск — Нахабино | 7248/7247 | 08.11.2024 19:05 | 1 мин | 08.11.2024 19:06 | |||
Нахабино — Подольск | 7334/7333 | 08.11.2024 19:10 | 1 мин | 08.11.2024 19:11 | |||
