Вокзал Московский находится по адресу: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 4, Время работы: круглосуточно

Электричка 6112/6111 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Серпухов 03.11.2024 04:53 -
Авангард 03.11.2024 04:56 1 мин 03.11.2024 04:57 4 мин
92 км 03.11.2024 05:00 1 мин 03.11.2024 05:01 8 мин
Шарапова Охота 03.11.2024 05:05 1 мин 03.11.2024 05:06 13 мин
Луч 03.11.2024 05:10 1 мин 03.11.2024 05:11 18 мин
Чехов 03.11.2024 05:16 1 мин 03.11.2024 05:17 24 мин
Чепелёво 03.11.2024 05:19 1 мин 03.11.2024 05:20 27 мин
66 км 03.11.2024 05:24 1 мин 03.11.2024 05:25 32 мин
Столбовая 03.11.2024 05:27 1 мин 03.11.2024 05:28 35 мин
Молоди 03.11.2024 05:31 1 мин 03.11.2024 05:32 39 мин
Львовская 03.11.2024 05:34 1 мин 03.11.2024 05:35 42 мин
Гривно 03.11.2024 05:39 1 мин 03.11.2024 05:40 47 мин
Весенняя 03.11.2024 05:43 1 мин 03.11.2024 05:44 51 мин
Кутузовская 03.11.2024 05:46 1 мин 03.11.2024 05:47 54 мин
Подольск 03.11.2024 05:51 1 мин 03.11.2024 05:52 59 мин
Силикатная 03.11.2024 05:56 1 мин 03.11.2024 05:57 1 ч 4 м
Остафьево 03.11.2024 05:58 1 мин 03.11.2024 05:59 1 ч 6 м
Щербинка 03.11.2024 06:02 1 мин 03.11.2024 06:03 1 ч 10 м
Бутово 03.11.2024 06:05 1 мин 03.11.2024 06:06 1 ч 13 м
Битца 03.11.2024 06:10 1 мин 03.11.2024 06:11 1 ч 18 м
Красный Строитель 03.11.2024 06:13 1 мин 03.11.2024 06:14 1 ч 21 м
Покровское 03.11.2024 06:16 1 мин 03.11.2024 06:17 1 ч 24 м
Царицыно 03.11.2024 06:21 1 мин 03.11.2024 06:22 1 ч 29 м
Москворечье 03.11.2024 06:24 1 мин 03.11.2024 06:25 1 ч 32 м
Курьяново 03.11.2024 06:27 1 мин 03.11.2024 06:28 1 ч 35 м
Перерва 03.11.2024 06:30 1 мин 03.11.2024 06:31 1 ч 38 м
Депо 03.11.2024 06:32 1 мин 03.11.2024 06:33 1 ч 40 м
Люблино 03.11.2024 06:35 1 мин 03.11.2024 06:36 1 ч 43 м
Печатники 03.11.2024 06:37 1 мин 03.11.2024 06:38 1 ч 45 м
Текстильщики 03.11.2024 06:40 1 мин 03.11.2024 06:41 1 ч 48 м
Новохохловская 03.11.2024 06:43 1 мин 03.11.2024 06:44 1 ч 51 м
Калитники 03.11.2024 06:45 1 мин 03.11.2024 06:46 1 ч 53 м
Москва-Товарная 03.11.2024 06:48 1 мин 03.11.2024 06:49 1 ч 56 м
Москва (Курский вокзал) 03.11.2024 06:54 2 мин 03.11.2024 06:56 2 ч 3 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 03.11.2024 07:01 1 мин 03.11.2024 07:02 2 ч 9 м
Рижская (МЦД-2, 4) 03.11.2024 07:05 1 мин 03.11.2024 07:06 2 ч 13 м
Марьина Роща 03.11.2024 07:08 1 мин 03.11.2024 07:09 2 ч 16 м
Дмитровская 03.11.2024 07:14 1 мин 03.11.2024 07:15 2 ч 22 м
Гражданская 03.11.2024 07:17 1 мин 03.11.2024 07:18 2 ч 25 м
Красный Балтиец 03.11.2024 07:20 1 мин 03.11.2024 07:21 2 ч 28 м
Стрешнево (МЦД-2) 03.11.2024 07:23 1 мин 03.11.2024 07:24 2 ч 31 м
Щукинская 03.11.2024 07:26 1 мин 03.11.2024 07:27 2 ч 34 м
Тушинская (Тушино) 03.11.2024 07:30 1 мин 03.11.2024 07:31 2 ч 38 м
Трикотажная 03.11.2024 07:35 1 мин 03.11.2024 07:36 2 ч 43 м
Волоколамская 03.11.2024 07:38 1 мин 03.11.2024 07:39 2 ч 46 м
Пенягино 03.11.2024 07:40 1 мин 03.11.2024 07:41 2 ч 48 м
Павшино 03.11.2024 07:43 1 мин 03.11.2024 07:44 2 ч 51 м
Красногорская 03.11.2024 07:46 1 мин 03.11.2024 07:47 2 ч 54 м
Опалиха 03.11.2024 07:51 1 мин 03.11.2024 07:52 2 ч 59 м
Аникеевка 03.11.2024 07:54 1 мин 03.11.2024 07:55 3 ч 2 м
Нахабино 03.11.2024 07:59 1 мин 03.11.2024 08:00 3 ч 7 м
Малиновка 03.11.2024 08:02 1 мин 03.11.2024 08:03 3 ч 10 м
Дедовск 03.11.2024 08:06 1 мин 03.11.2024 08:07 3 ч 14 м
Миитовская 03.11.2024 08:08 1 мин 03.11.2024 08:09 3 ч 16 м
Снегири 03.11.2024 08:12 1 мин 03.11.2024 08:13 3 ч 20 м
50 км 03.11.2024 08:17 1 мин 03.11.2024 08:18 3 ч 25 м
Манихино 1 03.11.2024 08:21 1 мин 03.11.2024 08:22 3 ч 29 м
Троицкая 03.11.2024 08:24 1 мин 03.11.2024 08:25 3 ч 32 м
Истра 03.11.2024 08:28 1 мин 03.11.2024 08:29 3 ч 36 м
Новоиерусалимская 03.11.2024 08:32 1 мин 03.11.2024 08:33 3 ч 40 м
Чеховская 03.11.2024 08:35 1 мин 03.11.2024 08:36 3 ч 43 м
Холщёвики 03.11.2024 08:42 1 мин 03.11.2024 08:43 3 ч 50 м
Румянцево 03.11.2024 08:52 1 мин 03.11.2024 08:53 4 ч 0 м
Новопетровская 03.11.2024 08:58 1 мин 03.11.2024 08:59 4 ч 6 м
Лесодолгоруково 03.11.2024 09:07 1 мин 03.11.2024 09:08 4 ч 15 м
Чисмена 03.11.2024 09:15 1 мин 03.11.2024 09:16 4 ч 23 м
Матрёнино 03.11.2024 09:22 1 мин 03.11.2024 09:23 4 ч 30 м
Дубосеково 03.11.2024 09:28 1 мин 03.11.2024 09:29 4 ч 36 м
Волоколамск 03.11.2024 09:40 4 ч 47 м

График движения электрички 6112/6111 Серпухов - Волоколамск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Московский желает Вам счастливого пути!